VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,846,700,952 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/02 まで。
合計転送トラフィック量は 934,236.52 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,004,636.4 GB  596,531,181
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,796,105.8 GB  5,314,724,506
3 Russian Federation  88,716,505.2 GB  1,394,596,556
4 Japan  68,965,633.9 GB  709,853,710
5 United States  53,474,335.9 GB  1,237,108,366
6 Taiwan  51,003,444.0 GB  793,233,881
7 France  46,343,419.1 GB  592,719,237
8 Indonesia  38,783,902.7 GB  894,437,079
9 India  36,356,381.5 GB  775,280,940
10 Viet Nam  29,917,923.4 GB  507,493,537
11 China  29,613,833.3 GB  774,043,391
12 Thailand  19,707,959.5 GB  346,989,945
13 United Arab Emirates  15,738,212.3 GB  518,292,672
14 Hong Kong  14,801,914.7 GB  245,652,764
15 Myanmar  13,156,100.7 GB  225,267,149
16 Philippines  12,968,989.3 GB  318,330,688
17 Malaysia  11,972,180.5 GB  142,326,897
18 Turkmenistan  11,879,011.8 GB  155,607,430
19 Bangladesh  9,497,849.2 GB  387,600,936
20 Ukraine  9,393,750.0 GB  538,004,852
21 Canada  8,170,519.3 GB  88,417,077
22 Saudi Arabia  8,045,826.5 GB  109,141,997
23 Germany  7,921,911.8 GB  250,666,881
24 Turkey  6,783,980.7 GB  100,026,635
25 Singapore  6,715,523.4 GB  411,407,983
26 Iraq  5,676,061.3 GB  225,117,744
27 Australia  5,662,738.7 GB  114,548,102
28 Brazil  5,416,496.8 GB  1,388,001,275
29 United Kingdom  5,296,807.4 GB  133,458,854
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,536.2 GB  74,278,955
31 Pakistan  4,429,763.1 GB  105,221,625
32 Argentina  3,888,268.8 GB  60,174,665
33 Nigeria  3,809,841.8 GB  451,499,260
34 Cambodia  3,231,773.9 GB  92,810,878
35 Kenya  3,055,390.8 GB  183,177,878
36 Mexico  2,510,340.2 GB  44,307,517
37 Spain  2,081,145.2 GB  24,126,960
38 Oman  2,075,681.8 GB  36,879,160
39 Netherlands  1,932,769.5 GB  52,941,436
40 Armenia  1,459,244.5 GB  4,896,768
41 Egypt  1,377,105.5 GB  37,748,846
42 Qatar  1,361,497.4 GB  19,115,194
43 Algeria  1,360,652.5 GB  37,176,371
44 Nepal  1,332,472.0 GB  19,744,199
45 Syrian Arab Republic  1,305,096.1 GB  235,775,816
46 Jordan  1,286,239.8 GB  25,441,973
47 Somalia  1,279,267.3 GB  56,229,226
48 Italy  1,245,334.8 GB  15,325,938
49 Kyrgyzstan  1,183,799.4 GB  13,186,507
50 New Zealand  1,146,714.2 GB  15,154,128
51 Sudan  1,134,247.6 GB  41,334,916
52 Colombia  1,061,982.9 GB  20,013,230
53 Macau  1,058,723.7 GB  19,087,733
54 Kazakhstan  1,046,084.1 GB  15,240,320
55 Sweden  1,005,256.7 GB  18,634,854
56 Cote D'ivoire  996,819.3 GB  12,351,514
57 Ghana  965,003.9 GB  56,997,752
58 Austria  932,426.6 GB  14,640,395
59 Venezuela  880,364.5 GB  26,135,005
60 Belarus  844,844.0 GB  21,992,993
61 Chile  835,611.5 GB  14,246,439
62 Gabon  825,255.9 GB  6,515,699
63 Romania  795,069.8 GB  15,234,723
64 Peru  785,891.9 GB  10,694,165
65 Ethiopia  756,730.3 GB  39,174,001
66 Mongolia  697,887.8 GB  11,317,622
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,955.3 GB  19,282,897
68 Kuwait  683,194.2 GB  10,471,421
69 Morocco  654,626.1 GB  25,320,504
70 Poland  641,898.1 GB  9,313,794
71 Yemen  608,320.2 GB  20,607,501
72 Azerbaijan  596,305.4 GB  10,537,778
73 Latvia  591,722.6 GB  3,138,217
74 Ecuador  582,922.0 GB  53,753,522
75 Norway  546,331.3 GB  4,742,180
76 Switzerland  523,761.1 GB  38,369,713
77 Palestinian Territory Occupied  503,467.0 GB  12,412,398
78 Belgium  478,682.1 GB  6,558,825
79 South Africa  466,702.8 GB  17,135,443
80 Finland  442,852.8 GB  3,931,307
81 Afghanistan  433,490.8 GB  15,885,280
82 Tanzania United Republic of  430,680.7 GB  10,855,300
83 Israel  409,939.1 GB  9,278,131
84 Uganda  381,722.5 GB  19,272,330
85 Portugal  377,678.0 GB  5,911,457
86 Denmark  332,678.1 GB  3,052,986
87 Hungary  326,025.8 GB  4,891,325
88 Lithuania  325,505.7 GB  4,112,280
89 Czech Republic  325,129.8 GB  4,978,976
90 Georgia  298,288.2 GB  3,566,856
91 Guinea  281,756.0 GB  8,619,343
92 Greece  269,642.6 GB  3,863,349
93 Sri Lanka  264,965.3 GB  6,637,149
94 Bahrain  227,630.6 GB  3,668,321
95 Dominican Republic  220,638.0 GB  6,994,732
96 Tunisia  218,823.7 GB  6,091,961
97 Brunei Darussalam  214,441.9 GB  1,608,566
98 Bulgaria  212,619.8 GB  4,280,780
99 Guatemala  207,470.3 GB  4,420,886
100 Uzbekistan  204,073.2 GB  4,144,770
101 Lebanon  203,632.1 GB  9,038,327
102 Serbia  201,262.4 GB  3,549,530
103 Panama  192,922.9 GB  5,328,756
104 Bolivia  188,091.0 GB  3,278,077
105 Djibouti  163,690.4 GB  4,261,509
106 Paraguay  161,333.9 GB  2,121,438
107 Ireland  138,226.6 GB  2,273,601
108 Slovenia  133,181.2 GB  1,566,290
109 Costa Rica  117,999.1 GB  1,819,279
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,158.8 GB  1,159,648
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,070.8 GB  1,240,980
112 Moldova Republic of  107,891.1 GB  2,772,380
113 Cuba  106,321.4 GB  2,797,949
114 Albania  105,008.0 GB  2,351,166
115 Bosnia and Herzegowina  103,012.0 GB  936,505
116 Mauritius  99,926.4 GB  1,339,129
117 Jamaica  92,985.2 GB  2,114,540
118 Estonia  82,260.8 GB  1,159,956
119 Bhutan  81,535.0 GB  1,688,883
120 Uruguay  80,666.4 GB  1,175,621
121 Rwanda  65,586.7 GB  1,905,168
122 Luxembourg  62,188.5 GB  1,353,989
123 Honduras  62,030.6 GB  1,419,788
124 Benin  61,150.7 GB  7,060,341
125 Antigua and Barbuda  59,926.1 GB  1,627,345
126 Cyprus  56,058.0 GB  7,671,504
127 Togo  54,045.7 GB  1,419,969
128 Senegal  53,625.1 GB  1,993,261
129 Maldives  53,415.6 GB  912,140
130 Guam  52,207.9 GB  992,852
131 Northern Mariana Islands  44,491.8 GB  271,631
132 Trinidad and Tobago  42,470.4 GB  645,584
133 Macedonia  42,187.1 GB  654,859
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,339.5 GB  3,248,842
136 Timor-leste  34,144.3 GB  744,375
137 El Salvador  33,760.3 GB  884,869
138 Mozambique  33,759.7 GB  2,522,951
139 Fiji  30,091.1 GB  836,206
140 Madagascar  29,012.2 GB  764,440
141 Barbados  28,952.5 GB  355,210
142 Nicaragua  27,424.5 GB  529,295
143 Puerto Rico  27,357.5 GB  698,201
144 Malta  27,075.8 GB  508,747
145 Tajikistan  26,030.0 GB  1,227,092
146 Iceland  25,891.7 GB  775,654
147 Namibia  25,376.9 GB  752,684
148 Palau  24,692.3 GB  194,646
149 Reunion  24,042.8 GB  95,216
150 Seychelles  22,648.5 GB  3,430,373
151 Congo The Democratic Republic of The  21,816.6 GB  1,473,372
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,100
153 Angola  21,203.9 GB  803,527
154 Mali  18,646.0 GB  1,073,399
155 Burkina Faso  18,522.5 GB  1,584,313
156 Montenegro  17,970.8 GB  373,084
157 Mauritania  17,954.3 GB  538,677
158 Bahamas  17,908.6 GB  348,037
159 Zambia  16,616.2 GB  665,545
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,966
161 Saint Lucia  15,335.2 GB  186,609
162 Guyana  14,530.0 GB  305,166
163 Papua New Guinea  13,846.0 GB  199,183
164 Malawi  13,397.4 GB  193,273
165 Suriname  11,433.9 GB  313,424
166 Samoa  9,895.2 GB  21,588
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,072
169 French Polynesia  9,290.2 GB  188,055
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,684.6 GB  195,480
172 Gambia  8,578.3 GB  3,639,803
173 Aruba  8,529.6 GB  95,111
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,226.6 GB  136,843
176 Liberia  6,626.5 GB  552,738
177 Marshall Islands  6,475.5 GB  60,854
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,078
179 Vanuatu  5,760.4 GB  278,716
180 Dominica  5,419.2 GB  295,896
181 Martinique  5,389.8 GB  77,204
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.0 GB  124,844
184 Grenada  3,956.9 GB  89,484
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,475.8 GB  76,301
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.3 GB  138,008
191 Sierra Leone  2,978.2 GB  112,651
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,788
194 Tonga  2,394.5 GB  165,279
195 Swaziland  2,333.3 GB  86,364
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,047.0 GB  88,918
199 Solomon Islands  2,041.7 GB  78,176
200 Burundi  1,995.1 GB  197,334
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,459
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,578
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,523
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,287
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4